שוק ההייטק בישראל ממשיך לצמוח ולהתפתח, מה שמוביל לעלייה בדרישה למקצועות בדיקות תוכנה בכל הרמות והתחומים וכמובן השכר בהתאם. תפקידי בדיקות התוכנה מתחלקים למספר רב של קטגוריות הכוללות בדיקות ידניות, אוטומציה, בדיקות עומסים, אבטחה ועוד. השכר משתנה בהתאם לתחום ההתמחות ולוותק התעסוקתי של העובדים בתחום.
טבלת שכר לבדיקות תוכנה 2024
| תפקיד | 0-1 שנות ניסיון (ש"ח) | 2-5 שנות ניסיון (ש"ח) | 5+ שנות ניסיון (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| מהנדס QA ידני | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
| מהנדס QA אוטומציה | 22,000 | 28,000 | 35,000 |
| מהנדס בדיקות עומסים | 20,000 | 26,000 | 32,000 |
| מנהל QA | – | 35,000 | 42,000 |
| מהנדס בדיקות אבטחה | 21,000 | 29,000 | 36,000 |
| מוביל בדיקות | – | 30,000 | 38,000 |
| אנליסט בדיקות | 19,000 | 25,000 | 32,000 |
| מהנדס QA מובייל | 20,000 | 27,000 | 33,000 |
אם אתה בודק תוכנה המחפש עבודה או שאתה מתעניין במקצוע, אתה חייב בסיס חזק, ככה שתוכל לעבור את הראיון וההזדמנות הראשונה שתינתן לך, לכן ההדרכה הקצרה שלנו היא קריטית עבורך, כנס עכשיו וצרוך תוכן איכותי שיעזור לך להיכנס לעולם ההייטק